今日汇率外汇牌价查询

汇率牌价更新时间:2026-05-20
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间折算价
美元 711.92 711.92 714.92 714.92 710.07
日元 4.6703 4.6703 4.7064 4.7064 4.6845
香港币 91.53 91.53 91.89 91.89 91.25
欧元 822.02 822.02 828.04 828.04 825.24
英镑 949.28 949.28 956.33 956.33 948.41
澳大利亚元 462.66 462.66 466.34 466.34 463.71
加拿大元 506.72 506.72 510.7 510.7 506.81
泰国铢 21.87 21.87 22.01 22.01 21.86
韩国元 0.4977 0.4977 0.5032 0.5032 0.4994
瑞典克朗 74.78 74.78 75.38 75.38 74.84
新西兰元 406.36 406.36 409.42 409.42 407.46
新加坡元 547.7 547.7 551.82 551.82 547.84
新台币 - 22.3 - 24.43 23.24
瑞士法郎 884.23 884.23 891.06 891.06 884.16

今日美元兑人民币汇率牌价查询今日1美元兑人民币汇率是:7.12人民币

汇率牌价更新时间:2026-05-20
银行名称 汇率中间价 现钞买入价 现钞卖出价 现汇买入价 现汇卖出价 汇率发布时间
中国银行 710.07 711.92 714.92 711.92 714.92 2026-05-20 09:00
工商银行 - 712.64 715.14 712.64 715.14 2026-05-20 09:00
招商银行 - 712.64 715.74 712.64 715.74 2026-05-20 09:00
农业银行 - 712.60 715.45 712.60 715.45 2026-05-20 09:00
交通银行 - 647.5 655.6 652.87 655.60 2026-05-20 09:00
光大银行 - 712.41 715.47 712.41 715.47 2026-05-20 09:00
兴业银行 - 706.86 715.43 712.86 715.57 2026-05-20 09:00
建设银行 - 712.53 715.60 712.53 715.60 2026-05-20 09:00

1.(数据说明:由于外汇汇率在每一分钟或都不尽相同,汇率换算网提供的兑换汇率仅供参考,请以实际兑换或交易时的汇率为准。

2.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,汇率换算网不承担任何责任;

3.具体兑换币种以当地银行实际开办币种为准,客户可前往当地银行网点咨询,此银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。

外汇新闻

  • 汇率大好还是小好呢

    汇率作为国际金融市场的核心变量之一,其波动牵动着各国经济与民生的方方面面。对于普通民众而言,汇率的变化直接影响着出国旅游、留学、海外购物

    2026-05-1266