今日美元汇率外汇牌价表
更新时间:
| 银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 汇率发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 710.07 | 711.92 | 714.92 | 711.92 | 714.92 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 工商银行 | - | 712.64 | 715.14 | 712.64 | 715.14 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 招商银行 | - | 712.64 | 715.74 | 712.64 | 715.74 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 农业银行 | - | 712.60 | 715.45 | 712.60 | 715.45 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 交通银行 | - | 712.41 | 715.47 | 712.41 | 715.47 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 光大银行 | - | 712.84 | 715.69 | 712.84 | 715.69 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 兴业银行 | - | 706.86 | 715.43 | 712.86 | 715.57 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
| 建设银行 | - | 712.53 | 715.60 | 712.53 | 715.60 | 2026年04月01日 03时04分04秒 |
美元实时指数走势图
美元兑人民币汇率走势图(年线)

美元兑人民币汇率走势图(周线)

美元牌价
今日1美元可兑换7.15人民币。
美元(United States dollar 货币缩写:USD;ISO 4217货币代码:USD;符号:USA$)是美利坚合众国、萨尔瓦多共和国、巴拿马共和国、厄瓜多尔共和国、东帝汶民主共和国、马绍尔群岛共和国、密克罗尼西亚联邦、基里巴斯共和国和帕劳共和国的法定货币。流通的美元纸币是自1929年以来发行的各版钞票。在20世纪之前曾发行过1、5、10、25、50美分的纸币。大头版美元相对比小头版美元增加了小头版美元二分之一的大小,有趣的是所有面值的美元都一样大小,20美元是美国使用量最大的高面值纸钞。
美元牌价提醒说明
本汇率仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以美元实际交易汇率为准,客户可前往当地银行网点咨询,对使用美元汇率表所导致的结果,本站(汇率换算网)不承担任何责任;
