今日新西兰元汇率外汇牌价表
更新时间:
| 银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 汇率发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 407.46 | 406.36 | 409.42 | 406.36 | 409.42 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 工商银行 | - | 406.12 | 408.60 | 406.12 | 408.60 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 招商银行 | - | 405.54 | 408.80 | 405.54 | 408.80 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 农业银行 | - | - | - | - | - | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 交通银行 | - | 405.04 | 408.28 | 405.04 | 408.28 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 光大银行 | - | 404.69 | 407.94 | 404.69 | 407.94 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 兴业银行 | - | 392.12 | 407.97 | 404.92 | 408.17 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 建设银行 | - | 405.54 | 408.59 | 405.54 | 408.59 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
新西兰元实时指数走势图
新西兰元兑人民币汇率走势图(年线)

新西兰元兑人民币汇率走势图(周线)

新西兰元牌价
今日1新西兰元可兑换4.06人民币。
新西兰元(货币代码:NZD,货币符号:NZ$),由新西兰中央银行——新西兰储备银行发行,是新西兰、库克群岛和纽埃的法定货币。于1967年起使用。通常简称为$、NZ$或纽币。1新西兰元等于100分(Cents),现流通的有5、10、20、50、100元等面额的纸币,另有1、2、5、 10、20、50分及1元,2元铸币。纽币这一名称的使用范围更广一些,海外华人普遍使用纽币一词。
新西兰元牌价提醒说明
本汇率仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以新西兰元实际交易汇率为准,客户可前往当地银行网点咨询,对使用新西兰元汇率表所导致的结果,本站(汇率换算网)不承担任何责任;
