今日新加坡元汇率外汇牌价表
更新时间:
| 银行名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 汇率发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 547.84 | 547.7 | 551.82 | 547.7 | 551.82 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 工商银行 | - | 548.43 | 551.78 | 548.43 | 551.78 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 招商银行 | - | 547.85 | 552.25 | 547.85 | 552.25 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 农业银行 | - | 547.84 | 551.64 | 547.84 | 551.64 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 交通银行 | - | 547.87 | 552.04 | 547.87 | 552.04 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 光大银行 | - | 547.03 | 551.42 | 547.03 | 551.42 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 兴业银行 | - | 530.01 | 551.43 | 547.31 | 551.70 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
| 建设银行 | - | 547.96 | 552.08 | 547.96 | 552.08 | 2026年04月01日 03时04分05秒 |
新加坡元实时指数走势图
新加坡元兑人民币汇率走势图(年线)

新加坡元兑人民币汇率走势图(周线)

新加坡元牌价
今日1新加坡元可兑换5.49人民币。
新加坡元是新加坡的法定货币,以S$标记。一元可被细分为10角(也称为“毛”)或者100分(cent)。新加坡元可分为纸币和硬币,从2004年起开始发行2元,5元及10元塑胶钞票。1965年8月9日新加坡被迫退出马来西亚联邦宣告独立, 12月22日成立共和国,但仍使用马来亚与英属婆㑩洲元。1967年,英镑贬值,原“马来亚与英属婆㑩洲货币委员会”停止发行马来亚与英属婆㑩洲元,新加坡于同一年开始发行自己的钞票“新加坡元”,至今共发行四套钞票。
新加坡元牌价提醒说明
本汇率仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以新加坡元实际交易汇率为准,客户可前往当地银行网点咨询,对使用新加坡元汇率表所导致的结果,本站(汇率换算网)不承担任何责任;
