今日中国银行外汇牌价表

中国银行外汇牌价更新时间:

最新中国银行牌价表
货币名称 中间价 现钞买入 现钞卖出 现汇买入 现汇卖出
美元 710.07 711.92 714.92 711.92 714.92
日元 4.6845 4.6703 4.7064 4.6703 4.7064
香港币 91.25 91.53 91.89 91.53 91.89
欧元 825.24 822.02 828.04 822.02 828.04
英镑 948.41 949.28 956.33 949.28 956.33
澳大利亚元 463.71 462.66 466.34 462.66 466.34
加拿大元 506.81 506.72 510.7 506.72 510.7
泰国铢 21.86 21.87 22.01 21.87 22.01
韩国元 0.4994 0.4977 0.5032 0.4977 0.5032
瑞典克朗 74.84 74.78 75.38 74.78 75.38
新西兰元 407.46 406.36 409.42 406.36 409.42
新加坡元 547.84 547.7 551.82 547.7 551.82
新台币 23.24 22.3 24.43 - -
瑞士法郎 884.16 884.23 891.06 884.23 891.06

中国银行外汇牌价说明

1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任;

2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行;

3.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询,此中国银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。