今日交通银行外汇牌价表
交通银行外汇牌价更新时间:
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 712.41 | 712.41 | 715.47 | |
| 日元 | - | 4.68 | 4.68 | 4.72 | |
| 香港币 | - | 91.61 | 91.61 | 92.02 | |
| 欧元 | - | 824.25 | 824.25 | 830.53 | |
| 英镑 | - | 949.36 | 949.36 | 956.59 | |
| 澳大利亚元 | - | 459.91 | 459.91 | 463.41 | |
| 加拿大元 | - | 506.22 | 506.22 | 510.58 | |
| 泰国铢 | - | 21.82 | 21.82 | 21.98 | |
| 韩国元 | - | 496.86 | 496.86 | 502.34 | |
| 瑞典克朗 | - | - | 74.78 | 75.38 | |
| 新西兰元 | - | 405.04 | 405.04 | 408.28 | |
| 新加坡元 | - | 547.87 | 547.87 | 552.04 | |
| 新台币 | - | 22.29 | - | - | |
| 瑞士法郎 | - | 886.20 | 886.20 | 893.84 |
交通银行外汇牌价说明
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以交通银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,交通银行不承担任何责任;
2.未经交通银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于交通银行;
3.具体兑换币种以当地交通银行实际开办币种为准,客户可前往当地交通银行网点咨询,此交通银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
