今日建设银行外汇牌价表
建设银行外汇牌价更新时间:
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 712.53 | 715.60 | 715.60 | |
| 日元 | - | 4.6844 | 4.7202 | 4.7202 | |
| 香港币 | - | 91.62 | 91.98 | 91.98 | |
| 欧元 | - | 824.46 | 830 | 830 | |
| 英镑 | - | 949.41 | 956.55 | 956.55 | |
| 澳大利亚元 | - | 460.43 | 463.90 | 463.90 | |
| 加拿大元 | - | 506.46 | 510.27 | 510.27 | |
| 泰国铢 | - | 4.5415 | 4.5779 | 4.5779 | |
| 韩国元 | - | 0.4970 | 0.5150 | 0.5150 | |
| 瑞典克朗 | - | 74.83 | 75.39 | 75.39 | |
| 新西兰元 | - | 405.54 | 408.59 | 408.59 | |
| 新加坡元 | - | 547.96 | 552.08 | 552.08 | |
| 新台币 | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | - | 885.9 | 892.57 | 892.57 |
建设银行外汇牌价说明
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以建设银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,建设银行不承担任何责任;
2.未经建设银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于建设银行;
3.具体兑换币种以当地建设银行实际开办币种为准,客户可前往当地建设银行网点咨询,此建设银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
