今日光大银行外汇牌价表
光大银行外汇牌价更新时间:
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 712.84 | 715.69 | 712.84 | 715.69 |
| 日元 | - | 4.68 | 4.72 | 4.68 | 4.72 |
| 香港币 | - | 91.63 | 91.99 | 91.63 | 91.99 |
| 欧元 | - | 822.65 | 829.26 | 822.65 | 829.26 |
| 英镑 | - | 944.54 | 952.12 | 944.54 | 952.12 |
| 澳大利亚元 | - | 459.61 | 463.30 | 459.61 | 463.30 |
| 加拿大元 | - | 505.87 | 509.93 | 505.87 | 509.93 |
| 泰国铢 | - | 21.7335 | 21.9081 | 21.7335 | 21.9081 |
| 韩国元 | - | 0.4964 | 0.5004 | 0.4964 | 0.5004 |
| 瑞典克朗 | - | 74.61 | 75.21 | 74.61 | 75.21 |
| 新西兰元 | - | 404.69 | 407.94 | 404.69 | 407.94 |
| 新加坡元 | - | 547.03 | 551.42 | 547.03 | 551.42 |
| 新台币 | - | - | - | - | - |
| 瑞士法郎 | - | 885.17 | 892.27 | 885.17 | 892.27 |
光大银行外汇牌价说明
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以光大银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,光大银行不承担任何责任;
2.未经光大银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于光大银行;
3.具体兑换币种以当地光大银行实际开办币种为准,客户可前往当地光大银行网点咨询,此光大银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
