今日兴业银行外汇牌价表
兴业银行外汇牌价更新时间:
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 706.86 | 715.43 | 712.86 | 715.57 |
| 日元 | - | 4.53 | 4.72 | 4.68 | 4.72 |
| 香港币 | - | 90.9 | 92 | 91.67 | 92.02 |
| 欧元 | - | 797.12 | 829.33 | 823.14 | 829.75 |
| 英镑 | - | 915.22 | 952.20 | 945.09 | 952.68 |
| 澳大利亚元 | - | 445.44 | 463.45 | 459.98 | 463.68 |
| 加拿大元 | - | 490.19 | 510.00 | 506.19 | 510.26 |
| 泰国铢 | - | - | - | - | - |
| 韩国元 | - | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 瑞典克朗 | - | 72.31 | 75.23 | 74.67 | 75.27 |
| 新西兰元 | - | 392.12 | 407.97 | 404.92 | 408.17 |
| 新加坡元 | - | 530.01 | 551.43 | 547.31 | 551.70 |
| 新台币 | - | 22.74 | 24.13 | 22.74 | 24.13 |
| 瑞士法郎 | - | 857.72 | 892.39 | 885.72 | 892.83 |
兴业银行外汇牌价说明
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以兴业银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,兴业银行不承担任何责任;
2.未经兴业银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于兴业银行;
3.具体兑换币种以当地兴业银行实际开办币种为准,客户可前往当地兴业银行网点咨询,此兴业银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
