今日招商银行外汇牌价表
招商银行外汇牌价更新时间:
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 712.64 | 715.74 | 712.64 | |
| 日元 | - | 4.6823 | 4.7199 | 4.6823 | |
| 香港币 | - | 91.63 | 91.99 | 91.63 | |
| 欧元 | - | 823.88 | 830.50 | 823.88 | |
| 英镑 | - | 949.11 | 956.73 | 949.11 | |
| 澳大利亚元 | - | 460.65 | 464.35 | 460.65 | |
| 加拿大元 | - | 506.38 | 510.44 | 506.38 | |
| 泰国铢 | - | - | - | - | |
| 韩国元 | - | - | - | - | |
| 瑞典克朗 | - | - | - | - | |
| 新西兰元 | - | 405.54 | 408.80 | 405.54 | |
| 新加坡元 | - | 547.85 | 552.25 | 547.85 | |
| 新台币 | - | - | - | - | |
| 瑞士法郎 | - | 885.78 | 892.90 | 885.78 |
招商银行外汇牌价说明
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以招商银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,招商银行不承担任何责任;
2.未经招商银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于招商银行;
3.具体兑换币种以当地招商银行实际开办币种为准,客户可前往当地招商银行网点咨询,此招商银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
