今日工商银行外汇牌价表
工商银行外汇牌价更新时间:
| 货币名称 | 汇率中间价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | - | 712.64 | 715.14 | 712.64 | 715.14 |
| 日元 | - | 4.6876 | 4.7163 | 4.6876 | 4.7163 |
| 香港币 | - | 91.65 | 91.95 | 91.65 | 91.95 |
| 欧元 | - | 824.92 | 829.96 | 824.92 | 829.96 |
| 英镑 | - | 950.18 | 955.99 | 950.18 | 955.99 |
| 澳大利亚元 | - | 461.18 | 464.00 | 461.18 | 464.00 |
| 加拿大元 | - | 506.84 | 509.94 | 506.84 | 509.94 |
| 泰国铢 | - | 21.87 | 22.00 | 21.87 | 22.00 |
| 韩国元 | - | 0.4971 | 0.5019 | 0.4971 | 0.5019 |
| 瑞典克朗 | - | 74.91 | 75.37 | 74.91 | 75.37 |
| 新西兰元 | - | 406.12 | 408.60 | 406.12 | 408.60 |
| 新加坡元 | - | 548.43 | 551.78 | 548.43 | 551.78 |
| 新台币 | - | 咨询柜台 | 咨询柜台 | 咨询柜台 | 咨询柜台 |
| 瑞士法郎 | - | 886.76 | 892.18 | 886.76 | 892.18 |
工商银行外汇牌价说明
1.本汇率表仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以工商银行网上银行或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,工商银行不承担任何责任;
2.未经工商银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于工商银行;
3.具体兑换币种以当地工商银行实际开办币种为准,客户可前往当地工商银行网点咨询,此工商银行外汇牌价汇率表仅供参考,以实际交易汇率为准。本站(汇率换算网)对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
